
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | JKP - 048 | 8484 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | JKP - 047 | 4334 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | JKP - 046 | 1727 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | JKP - 045 | 1059 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 044 | 7093 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | JKP - 043 | 6349 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | JKP - 042 | 4304 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | JKP - 041 | 7406 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | JKP - 040 | 0605 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | JKP - 039 | 3052 |
